Struktur Hadiah 4D · Malaysia
Setiap pengendali 4D mempunyai struktur hadiah yang sedikit berbeza. Halaman ini membandingkan bayaran tipikal untuk taruhan RM1 Big merentas pengendali Malaysia.
Nota: Bayaran sebenar mungkin berbeza sedikit mengikut pengendali dan jenis taruhan (Big vs Small vs iBox). Sahkan dengan rasmi pengendali sebelum bermain.
Magnum 4D Pengendali
| Kategori | Big (per RM1) | Small (per RM1) | Nota iBox |
| Hadiah Pertama (1st) | RM2,500 | RM3,500 | Dibahagi dengan permutasi unik |
| Hadiah Kedua (2nd) | RM1,000 | RM2,000 | Dibahagi dengan permutasi unik |
| Hadiah Ketiga (3rd) | RM500 | RM1,000 | Dibahagi dengan permutasi unik |
| Special (10 nombor) | RM180 | — | |
| Consolation (10 nombor) | RM60 | — | |
Sports Toto Pengendali
| Kategori | Big (per RM1) | Small (per RM1) | Nota iBox |
| Hadiah Pertama (1st) | RM2,500 | RM3,500 | Dibahagi dengan permutasi unik |
| Hadiah Kedua (2nd) | RM1,000 | RM2,000 | Dibahagi dengan permutasi unik |
| Hadiah Ketiga (3rd) | RM500 | RM1,000 | Dibahagi dengan permutasi unik |
| Special (10 nombor) | RM180 | — | |
| Consolation (10 nombor) | RM60 | — | |
Da Ma Cai 1+3D Pengendali
| Kategori | Big (per RM1) | Small (per RM1) | Nota iBox |
| Hadiah Pertama (1st) | RM2,500 | RM3,500 | Dibahagi dengan permutasi unik |
| Hadiah Kedua (2nd) | RM1,000 | RM2,000 | Dibahagi dengan permutasi unik |
| Hadiah Ketiga (3rd) | RM500 | RM1,000 | Dibahagi dengan permutasi unik |
| Special (10 nombor) | RM180 | — | |
| Consolation (10 nombor) | RM60 | — | |
Sabah 88 Pengendali
| Kategori | Big (per RM1) | Small (per RM1) | Nota iBox |
| Hadiah Pertama (1st) | RM2,500 | RM3,500 | Dibahagi dengan permutasi unik |
| Hadiah Kedua (2nd) | RM1,000 | RM2,000 | Dibahagi dengan permutasi unik |
| Hadiah Ketiga (3rd) | RM500 | RM1,000 | Dibahagi dengan permutasi unik |
| Special (10 nombor) | RM180 | — | |
| Consolation (10 nombor) | RM60 | — | |
Sandakan 4D Pengendali
| Kategori | Big (per RM1) | Small (per RM1) | Nota iBox |
| Hadiah Pertama (1st) | RM2,500 | RM3,500 | Dibahagi dengan permutasi unik |
| Hadiah Kedua (2nd) | RM1,000 | RM2,000 | Dibahagi dengan permutasi unik |
| Hadiah Ketiga (3rd) | RM500 | RM1,000 | Dibahagi dengan permutasi unik |
| Special (10 nombor) | RM180 | — | |
| Consolation (10 nombor) | RM60 | — | |
Special Cash Sweep 4D Pengendali
| Kategori | Big (per RM1) | Small (per RM1) | Nota iBox |
| Hadiah Pertama (1st) | RM2,500 | RM3,500 | Dibahagi dengan permutasi unik |
| Hadiah Kedua (2nd) | RM1,000 | RM2,000 | Dibahagi dengan permutasi unik |
| Hadiah Ketiga (3rd) | RM500 | RM1,000 | Dibahagi dengan permutasi unik |
| Special (10 nombor) | RM180 | — | |
| Consolation (10 nombor) | RM60 | — | |
Big vs Small — yang mana lebih baik?
Big merangkumi 23 kategori hadiah (1st, 2nd, 3rd, 10 Special, 10 Consolation) tetapi bayaran lebih rendah. Small hanya merangkumi 3 kategori utama tetapi bayaran kira-kira 1.4–2x ganda lebih tinggi.
Untuk pemain biasa: Big lebih baik kerana ia memberikan kemenangan kecil yang lebih kerap, menggalakkan main bertanggungjawab.
Untuk pemain yang yakin pada nombor tertentu: Small memberikan pulangan maksimum jika anda yakin nombor itu betul-betul akan menang hadiah utama.
Banyak pemain berpengalaman membahagikan taruhan: contoh, RM2 Big + RM1 Small untuk diversifikasi.
Bagaimana iBox dikira
Bayaran iBox dibahagikan dengan bilangan permutasi unik nombor anda:
• 4 digit berbeza (cth 1234): bahagi 24
• 1 pasang digit sama (cth 1123): bahagi 12
• 2 pasang digit sama (cth 1122): bahagi 6
• 3 digit sama (cth 1112): bahagi 4
Contoh: 1234 iBox menang 1st prize Big. Bayaran RM2,500 ÷ 24 = RM104.16 setiap RM1 taruhan.
Halaman ini terakhir dikemas kini: 2026-06-09